2012ء کے EAMCET میں انجینیرنگ کے تقریباً 2.7 لاکھ سے زائد طلبا نے شرکت کی اور تقریباً 65 ہزار سے زائد میڈیکل طلبا حاضر ہوئے۔
راقم الحروف نے جب 1985 میں اس مسابقتی امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی ، اس وقت اس کا نام صرف EMCET تھا یعنی انجینرنگ اینڈ میڈیکل کامن انٹرنس ٹسٹ۔
تقریباً تین دہوں میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ ایک طرف کالجز کی تعداد بڑھ گئی ہے اور دوسری طرف طلبا و طالبات میں تعلیمی مسابقت کی ایک صحت مند فضا تیار ہو چکی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آج سے پہلے اس امتحان کا نتیجہ ایکسل فائل کی شکل میں پہلے کبھی پیش کیا گیا ہے یا نہیں؟ لیکن ۔۔۔
12/مئی/2012ء کو منعقد ہوئے EAMCET کے نتیجے کا اعلان بروز جمعہ 29/جون/2012ء کو ہوا ہے اور ۔۔۔ مکمل نتیجے کی ایکسل فائل ہمیں ابھی ابھی روزنامہ اعتماد کی ویب سائیٹ سے حاصل ہوئی ہے۔ جس کے باریک بین مطالعے کے بعد ہم نے ٹاپ ٹین مسلم طلبا و طالبات [Top Ten Muslim qualified Students of EAMCET-2012] کے نام ڈھونڈ نکالے ہیں۔
ان تمام کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کرے کہ وہ انجینرنگ اور میڈیکل کورس میں نمایاں نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح و بہبود کا حصہ بنیں۔ ہماری نیک تمنائیں ان کے ، ان کے والدین اور دیگر ارکان خاندان کے لیے پیش ہیں۔
انجینیرنگ - سرفہرست 10 مسلم طلبا
نمبر شمار | ہال ٹکٹ نمبر | رینک | نام | والد | پسماندہ طبقہ | یونیورسٹی علاقہ | جملہ نمبرات | میتھس | فزکس | کیمسٹری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2703501 | 74 | محمد ریحان - MOHAMMED REHAN | محمد عبدالباسط - MOHAMMED ABDUL BASITH | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 138 | 74 | 27 | 37 |
2 | 3805375 | 147 | محمد حفیظ الرحمن - MOHAMMAD HAFEEZUL RAHMAN | عبدالکریم - ABDUL KAREEM | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 131 | 68 | 33 | 30 |
3 | 3243241 | 168 | اچوکتلا سرفراز نواز - ACCHUKATLA SARFRAJNAWAZ | اچوکتلا محمد الیاس - ACCHUKATLA MAHAMMADILYAZ | ہاں | ستواہانا یونیورسٹی - کریم نگر | 130 | 71 | 26 | 33 |
4 | 3793422 | 169 | محمد حسیب الرحمن - MOHAMMED HASEEB UR RAHMAN | اے۔ فضل الرحمن - A FAZAL UR RAHMAN | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 131 | 71 | 31 | 29 |
5 | 3221745 | 180 | شیخ رابعہ بصری - SHAIK RABIYA BASRI | شیخ جانی - SHAIK JANI | ہاں | آندھرا یونیورسٹی - وشاکھاپٹنم | 129 | 69 | 25 | 35 |
6 | 1824361 | 299 | شیخ شمشاد بیگم - SHAIK SHAMSHAD BEGUM | شیخ بابو - SHAIK BABU | ہاں | آندھرا یونیورسٹی - وشاکھاپٹنم | 125 | 72 | 24 | 29 |
7 | 2110122 | 506 | پی۔ نور باشا - P NOOR BASHA | پی۔ عبدالرحیم - P ABDUL RAHEEM | ہاں | ستواہانا یونیورسٹی - کریم نگر | 119 | 65 | 26 | 28 |
8 | 3781606 | 596 | شمشیر شیخ - SHAMSHEER SHAIK | اسماعیل شیخ - ISMAIL SHAIK | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 117 | 64 | 24 | 29 |
9 | 2020294 | 658 | سید ابرار احمد قادری - SYED ABRAR AHMED QUADRI | سید شہاب الدین قادری - SYED SHAHBUDDIN QUADRI | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 116 | 70 | 19 | 27 |
10 | 3113510 | 752 | ثنا - SANA | مظہر - MAZHAR | نہیں | ستواہانا یونیورسٹی - کریم نگر | 114 | 72 | 13 | 29 |
میڈیکل - سرفہرست 10 مسلم طلبا
نمبر شمار | ہال ٹکٹ نمبر | رینک | نام | والد | پسماندہ طبقہ | یونیورسٹی علاقہ | جملہ نمبرات | بیالوجی | فزکس | کیمسٹری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4609352 | 69 | سیدہ سارہ تمکنت - SYEDA SARA TAMKANATH | سید وقار الدین مسعود - SYED VIKARUDDIN MASOOD | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 145 | 77 | 33 | 35 |
2 | 4619362 | 81 | جویریہ جاوید - JUVERIA JAVID | محمد احمد علی جاوید - MOHD AHMED ALI JAVID | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 144 | 77 | 36 | 31 |
3 | 4621484 | 87 | سید طہ حسین - SYED TAHA HUSSAIN | سید محمد اقبال مجید - SYED MOHAMMED IQBAL MAJEED | نہیں | ۔غیر منتخب۔ | 144 | 78 | 31 | 35 |
4 | 4609095 | 107 | نجیحہ احمد - NAJEEHA AHMED | شکیل احمد - SHAKEEL AHMED | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 143 | 74 | 34 | 35 |
5 | 4621788 | 109 | محمد ذیشان علی - MOHAMMED ZEESHAN ALI | محمد یوسف علی - MOHAMMED YOUSUF ALI | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 143 | 78 | 30 | 35 |
6 | 4618431 | 118 | ساحل اے۔ پنجوانی - SAHIL A PANJWANI | عباس پنجوانی - ABBAS PANJWANI | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 142 | 76 | 32 | 34 |
7 | 6202033 | 139 | مومن ظہیر عباس - MOMIN ZAHEER ABBAS | مومن روشن علی - MOMIN ROSHAN ALI | ہاں | ستواہانا یونیورسٹی - کریم نگر | 141 | 76 | 30 | 35 |
8 | 4624611 | 187 | اسریٰ فردوس - ASRA FIRDOUS | مشتاق حسین - MUSHTAQ HUSSAIN | ہاں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 139 | 75 | 31 | 33 |
9 | 4619484 | 191 | سیدہ بشریٰ فاطمہ - SYEDA BUSHRA FATIMA | سید غیاث الدین - SYED GAYASUDDIN | نہیں | جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد | 139 | 75 | 31 | 33 |
10 | 6410081 | 213 | زاہدہ عزیز - ZAHEDA AZIZ | عبدالعزیز پی۔ - ABDUL AZIZ P | ہاں | آندھرا یونیورسٹی - وشاکھاپٹنم | 137 | 77 | 25 | 35 |
میری جانب سے کامیابی لے لئے بہت بہت مبارک باد
جواب دیںحذف کریںااللہ تعالی آپ کو مستقبل میں بھی ہر موڑ پر کامبابی سے سرفراز فرمائے۔ اور ملت کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بنادے آمین ۔
جزاک اللہ
ﷲ ﺍﻧﮑﻮ ﺩﻧﻴﺎ و ﻋﻘﺒﯽ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺟﮩﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﮭﻼﺋﻴﺎﮞ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﮮ
جواب دیںحذف کریںﺳﻌﻴﺪ
اللہ پاک ہر مسلمان نوجوان کو لامیابی و ترقی کی طرف گامزان رکھے اور آپ جیسے اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی ساتھ رہے ۔۔آمین
جواب دیںحذف کریںاللہ ان نوجوانوں کو سیدھی راہ پر قائم کرے اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے
جواب دیںحذف کریںانجیئرنگ کے اُمیدواروں میں سات پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میڈیل کے اُمیدواروں میں ایسے پانچ ہیں ۔ انجنیئرنگ میں لڑکیاں میڈیکل سے کم ہیں جو کہ فطری طور پر ہونا بھی چاہیئے