ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد کی مقامی بلدیہ، عظیم تر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن
Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC)
کے انتخابات تلنگانہ ریاستی انتخابی کمیشن کے زیر نگرانی ایک ہی دن یعنی منگل یکم/دسمبر 2020 کو عمل میں آئے اور ووٹوں کی گنتی 4/دسمبر کو منعقد ہوئی اور اسی رات دس بجے تک ایک نشست کو چھوڑ کر تمام 149 وارڈس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ نتائج یوں رہے:
- تلنگانہ راشٹر سمیتی (ٹی۔آر۔ایس) : 55
- بھارتیہ جنتا پارٹی (بی۔جے۔پی) : 48
- آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (ایم۔آئی۔ایم) : 44
- انڈین نیشنل کانگریس (کانگریس۔آئی) : 2
مکمل نتائج درج ذیل جدول میں ملاحظہ کیجیے ۔۔۔
عظیم تر حیدرآباد بلدیہ کے انتخابات 2020 - نتائج برائے 150 وارڈز | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرکل نمبر | Circle Name | سرکل نام | وارڈ نمبر | Ward Name | وارڈ نام | بی-جے-پی | ایم-آئی-ایم | ٹی-آر-ایس | کانگریس-آئی |
1 | Kapra | کاپرا | 1 | Kapra | کاپرا | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Kapra | کاپرا | 2 | Dr.A.S.Rao nagar | ڈاکٹر اے ایس راؤ نگر | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Kapra | کاپرا | 3 | Cherlapally | چیرلہ پلی | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Kapra | کاپرا | 4 | Meerpet H.B.Colony | میرپیٹ ایچ بی کالونی | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Kapra | کاپرا | 5 | Mallapur | ملاپور | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Kapra | کاپرا | 6 | Nacharam | ناچارام | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Uppal | اپل | 7 | Chiluka nagar | چلکا نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Uppal | اپل | 8 | Habsiguda | حبشی گوڑہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uppal | اپل | 9 | Ramanthapur | رمنتاپور | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Uppal | اپل | 10 | Uppal | اپل | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hayathnagar | حیات نگر | 11 | Nagole | ناگول | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hayathnagar | حیات نگر | 12 | Mansoorabad | منصورآباد | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hayathnagar | حیات نگر | 13 | Hayathnagar | حیات نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hayathnagar | حیات نگر | 14 | B.N.Reddy Nagar | بی این ریڈی نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBNagar | ایل۔بی۔نگر | 15 | Vanasthalipuram | ونستھلی پورم | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBNagar | ایل۔بی۔نگر | 16 | Hasthinapuram | ہستھناپورم | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBNagar | ایل۔بی۔نگر | 17 | Champapet | چمپاپیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | LBNagar | ایل۔بی۔نگر | 18 | Lingojiguda | لنگوجی گوڑہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SaroorNagar | سرور نگر | 19 | Saroornagar | سرور نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SaroorNagar | سرور نگر | 20 | Ramakrishnapuram | رام کرشنا پورم | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SaroorNagar | سرور نگر | 21 | Kothapet | کوتہ پیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SaroorNagar | سرور نگر | 22 | Chaitanyapuri | چیتنیاپوری | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SaroorNagar | سرور نگر | 23 | Gaddiannaram | گڈی انارم | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 24 | Saidabad | سعیدآباد | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 25 | Moosarambagh | موسیٰ رام باغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 26 | Oldmalakpet | قدیم ملک پیٹ | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 27 | Akberbagh | اکبر باغ | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 28 | Azampura | اعظم پورہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 29 | Chavni | چھاؤنی | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Malakpet | ملک پیٹ | 30 | Dabeerpura | دبیر پورہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 31 | Rain bazar | رین بازار | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Charminar | چارمینار | 32 | Pathergatti | پتھرگٹی | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Charminar | چارمینار | 33 | Moghalpura | مغل پورہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 34 | Talabchanchalam | تالاب چنچلم | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 35 | Gowlipura | گولی پورہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 36 | Lalithabagh | للت باغ | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 37 | Kurmaguda | کرماگوڑہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 38 | I.S.Sadan | آئی ایس سدن | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santoshnagar | سنتوش نگر | 39 | Santhoshnagar | سنتوش نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 40 | Riyasath nagar | ریاست نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 41 | Kanchanbagh | کنچن باغ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 42 | Barkas | بارکس | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 43 | Chandrayan gutta | چندرائن گٹہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 44 | Uppuguda | اپو گوڑہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Chandrayangutta | چندرائن گٹہ | 45 | Jangammet | جنگم میٹ | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 46 | Falaknuma | فلک نما | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 47 | Nawabsaheb kunta | نواب صاحب کنٹہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Charminar | چارمینار | 48 | Shali banda | شاہ علی بنڈہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Charminar | چارمینار | 49 | Ghansi bazar | گھانسی بازار | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 50 | Begum bazar | بیگم بازار | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 51 | Gosha mahal | گوشہ محل | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Charminar | چارمینار | 52 | Puranapool | پرانا پل | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 53 | Doodbowli | دودھ باؤلی | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 54 | Jahanuma | جہاں نما | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 55 | Ramanastpura | رمنستا پور | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falaknuma | فلک نما | 56 | Kishanbagh | کشن باغ | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Rajendra Nagar | راجندرنگر | 57 | Suleman nagar | سلیمان نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Rajendra Nagar | راجندرنگر | 58 | Shastripuram | شاستری پورم | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Rajendra Nagar | راجندرنگر | 59 | Mylardevpally | میرڈ پلی | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rajendra Nagar | راجندرنگر | 60 | Rajendra nagar | راجندر نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rajendra Nagar | راجندرنگر | 61 | Attapur | عطاپور | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 62 | Ziaguda | ضیاگوڑہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 63 | Manghalhat | منگل ہاٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 64 | Dattathreyanagar | دتاتریہ نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 65 | Karwan | کارواں | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 66 | Lunger house | لنگر حوض | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 67 | Golkonda | گولکنڈہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 68 | Tolichowki | ٹولی چوکی | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Karwan | کارواں | 69 | Nanalnagar | نانل نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 70 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 71 | Guddimalkapur | گڈی ملکاپور | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 72 | Asifnagar | آصف نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 73 | Vijayanagar colony | وجےنگر کالونی | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 74 | Ahmed nagar | احمد نگر | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 75 | Red hills | ریڈ ہلز | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mehdipatnam | مہدی پٹنم | 76 | Mallepally | ملےپلی | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 77 | Jambagh | جام باغ | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Goshamahal | گوشہ محل | 78 | Gunfoundry | گن فاؤنڈری | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 79 | Himayathnagar | حمایت نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 80 | Kachiguda | کاچی گوڑہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 81 | Nallakunta | نلہ کنٹہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 82 | Golnaka | گول ناکہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 83 | Amberpet | عنبرپیٹ | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Amberpet | عنبرپیٹ | 84 | Bagh amberpet | باغ عنبرپیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 85 | Adikmet | اڈیکمیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 86 | Musheerabad | مشیرآباد | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 87 | Ramnagar | رام نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 88 | Bholakpur | بھولک پور | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 89 | Gandhinagar | گاندھی نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Musheerabad | مشیرآباد | 90 | Kavadiguda | کواڑی گوڑہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Khairatabad | خیریت آباد | 91 | Khairtabad | خیریت آباد | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jubilee Hills | جوبلی ہلز | 92 | Venkateshwara colony | وینکٹیشور کالونی | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jubilee Hills | جوبلی ہلز | 93 | Banjara hills | بنجارہ ہلز | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jubilee Hills | جوبلی ہلز | 94 | Shaikpet | شیخ پیٹ | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Jubilee Hills | جوبلی ہلز | 95 | Jubilee hills | جوبلی ہلز | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 96 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Khairatabad | خیریت آباد | 97 | Somajiguda | سوماجی گوڑہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Khairatabad | خیریت آباد | 98 | Ameerpet | امیرپیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 99 | Vengalrao nagar | وینگل راؤ نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Khairatabad | خیریت آباد | 100 | Sanathnagar | صنعت نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 101 | Erragadda | ایرہ گڈہ | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 102 | Rahmath nagar | رحمت نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Yousufguda | یوسف گوڑہ | 103 | Borabanda | بورا بنڈہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Serilingampally | سری لنگم پلی | 104 | Kondapur | کونڈا پور | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Serilingampally | سری لنگم پلی | 105 | Gachibowli | گچی باؤلی | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serilingampally | سری لنگم پلی | 106 | Serilingampally | سری لنگم پلی | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Chanda Nagar | چندا نگر | 107 | Madhapur | مادھا پور | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Chanda Nagar | چندا نگر | 108 | Miyapur | میاں پور | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Chanda Nagar | چندا نگر | 109 | Hafeezpet | حفیظ پیٹ | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Chanda Nagar | چندا نگر | 110 | Chanda nagar | چندا نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | RC Puram, Patancheruvu | آر-سی-پورم ، پٹن چیرو | 111 | Bharathi nagar | بھارتی نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | RC Puram, Patancheruvu | آر-سی-پورم ، پٹن چیرو | 112 | Ramachandrapuram | رام چندرا پورم | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | RC Puram, Patancheruvu | آر-سی-پورم ، پٹن چیرو | 113 | Patancheruvu | پٹن چیرو | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 114 | KPHB colony | کے پی ایچ بی کالونی | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 115 | Balaji nagar | بالاجی نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 116 | Allapur | الاپور | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 117 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Moosapet | موسیٰ پیٹ | 118 | Fathe nagar | فتح نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 119 | Old bowenpally | قدیم بوئن پلی | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 120 | Bala nagar | بالا نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 121 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 122 | V V nagar | وی وی نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 123 | Hyder nagar | حیدر نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kukatpally | کوکٹ پلی | 124 | Allwyn colony | آلوین کالونی | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gajularamaram | گجولاراما رام | 125 | Gajularamaram | گجولاراما رام | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gajularamaram | گجولاراما رام | 126 | Jagadgiri gutta | جگت گیری گٹہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Qutbullapur | قطب اللہ پور | 127 | Rangareddy nagar | رنگاریڈی نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gajularamaram | گجولاراما رام | 128 | Chintal | چنتل | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gajularamaram | گجولاراما رام | 129 | Suraram | سرارام | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Qutbullapur | قطب اللہ پور | 130 | Subhash nagar | سبھاش نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Qutbullapur | قطب اللہ پور | 131 | Quthubullapur | قطب اللہ پور | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Qutbullapur | قطب اللہ پور | 132 | Jeedimetla | جیدی مٹلہ | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alwal | الوال | 133 | Macha bollaram | ماچا بولارام | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Alwal | الوال | 134 | Alwal | الوال | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Alwal | الوال | 135 | Venkata puram | وینکٹ پورم | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 136 | Neredmet | نیرڈ میٹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 137 | Vinayaka nagar | ونائک نگر | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 138 | Moulali | مولا علی | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 139 | East anand bagh | مشرقی آنند باغ | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 140 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Malkajgiri | ملکاجگیری | 141 | Gotham nagar | گوتم نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Secunderabad | سکندرآباد | 142 | Addagutta | اڈا گٹہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Secunderabad | سکندرآباد | 143 | Tarnaka | تارناکہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Secunderabad | سکندرآباد | 144 | Mettuguda | میٹوگوڑہ | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Secunderabad | سکندرآباد | 145 | Seethaphalmandi | سیتاپھل منڈی | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Secunderabad | سکندرآباد | 146 | Boudha nagar | بودھا نگر | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Begumpet | بیگم پیٹ | 147 | Bansilalpet | بنسی لال پیٹ | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Begumpet | بیگم پیٹ | 148 | Ramgopalpet | رام گوپال پیٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Begumpet | بیگم پیٹ | 149 | Begumpet | بیگم پیٹ | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Begumpet | بیگم پیٹ | 150 | Monda Market | مونڈا مارکٹ | 1 | 0 | 0 | 0 |
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں